首页 >> 香橼

12月23日CBOT大豆期货日评获利了结小幅收高粗棕竹

文章来源:格兰农业网  |  2022-07-13

12月23日CBOT大豆期货日评:获利了结小幅收高

龙粮网讯:据芝加哥12月23日消息,美国大豆期货周二小幅收高,交易商说,因在此间市场大部份时间上涨后,尾盘一波获利了结,令近月大豆期货缩减升幅。NP6龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

南美天气良好有助大豆生长,提振对巴西和阿根廷大豆丰收的预期,将令全球大豆库存增加,加重大豆期货的压力。NP6龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

指标芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆期货合约在30日移动均线寻获支撑。NP6龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

豆油期货上涨,因原油走强提供支撑。NP6龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

豆粕期货收跌。现货市场交易员称,终端用户需求疲弱,大部份终端用户有足够的供应应付本月所需。NP6龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

1月大豆期货收升1/4美分,报每蒲式耳10.38-1/2美元。NP6龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT1月豆粕期货上涨2.9美元,收报371.3美元。1月豆油期货上涨0.18美分,收报32.22美分。NP6龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日CBOT大豆预估成交量为153,197手,豆粕为62,095手,豆油为85,434手。NP6龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

NP6龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

西安职业性白斑医院

昆明盆腔脓肿医院

上海哪家牛皮癣医院好一些

重庆下肢静脉曲张医院

成都治白癫风医院